Sports
Gold Price Today: सोने के भाव में उछाल, इतने रुपये महंगी हुई

सोना-चांदी के भाव तेजी से बढ़ रहे हैं। आज भी सोना-चांदी दोनों के भाव में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। सर्राफा बाजारों में 24 कैरेट सोने का औसत हाजिर भाव 52200 रुपये के पार पहुंच गया है और यह गुरुवार के बंद भाव के मुकाबले 763 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा होकर खुला। वहीं, चांदी ने आज 1000 रुपये प्रति किलो की छलांग लगाकर 62200 रुपये पर खुली।
| शहर | 22 कैरट सोना आज | 24 कैरट सोना आज |
| चेन्नई | ₹48,750 | ₹53,180 |
| मुंबई | ₹47,800 | ₹52,150 |
| नई दिल्ली | ₹48,000 | ₹52,360 |
| कोलकाता | ₹47,800 | ₹52,150 |
| बैंगलोर/बेंगलुरु | ₹47,850 | ₹52,200 |
| हैदराबाद | ₹47,800 | ₹52,150 |
| केरल | ₹47,800 | ₹52,150 |
| पुणे | ₹47,830 | ₹52,180 |
| बड़ौदा | ₹47,830 | ₹52,180 |
| अहमदाबाद | ₹47,850 | ₹52,200 |
| जयपुर | ₹48,000 | ₹52,360 |
| लखनऊ | ₹48,000 | ₹52,360 |
| कोयंबटूर | ₹48,750 | ₹53,180 |
| मदुरै | ₹48,750 | ₹53,180 |
| विजयवाड़ा | ₹47,800 | ₹52,150 |
| पटना | ₹47,830 | ₹52,180 |
| नागपुर | ₹47,830 | ₹52,180 |
| चंडीगढ़ | ₹48,000 | ₹52,360 |
| सूरत | ₹47,850 | ₹52,200 |
| भूवनेश्वर | ₹47,800 | ₹52,150 |
| मैंगलोर | ₹47,850 | ₹52,200 |
| विशाखापत्तनम | ₹47,800 | ₹52,150 |
| नासिक | ₹47,830 | ₹52,180 |
| मैसूर | ₹47,850 | ₹52,200 |


